台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030927 | 12:55:00 | 9+7+0=16 | 大双 |
| 115030926 | 12:50:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 115030925 | 12:45:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 115030924 | 12:40:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 115030923 | 12:35:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 115030922 | 12:30:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
| 115030921 | 12:25:00 | 5+4+3=12 | 小双 |
| 115030920 | 12:20:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 115030919 | 12:15:00 | 7+0+3=10 | 小双 |
| 115030918 | 12:10:00 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 115030917 | 12:05:00 | 9+5+0=14 | 大双 |
| 115030916 | 12:00:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 115030915 | 11:55:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 115030914 | 11:50:00 | 1+8+7=16 | 大双 |
| 115030913 | 11:45:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 115030912 | 11:40:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 115030911 | 11:35:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 115030910 | 11:30:00 | 6+6+3=15 | 大单 |
| 115030909 | 11:25:00 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 115030908 | 11:20:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
