台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040082 | 14:35:00 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 115040081 | 14:30:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 115040080 | 14:25:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 115040079 | 14:20:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 115040078 | 14:15:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 115040077 | 14:10:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 115040076 | 14:05:00 | 4+1+0=05 | 小单 |
| 115040075 | 14:00:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 115040074 | 13:55:00 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 115040073 | 13:50:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 115040072 | 13:45:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 115040071 | 13:40:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 115040070 | 13:35:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 115040069 | 13:30:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 115040068 | 13:25:00 | 0+5+5=10 | 小双 |
| 115040067 | 13:20:00 | 5+5+6=16 | 大双 |
| 115040066 | 13:15:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 115040065 | 13:10:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 115040064 | 13:05:00 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 115040063 | 13:00:00 | 3+3+0=06 | 小双 |
