当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4958488 期开奖还有 分 秒
6 + 5 + 1=12
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958488 | 17:22:00 | - | 双 | null |
| 4958487 | 17:20:00 | 6 + 5 + 1=12 | 单 | 错 |
| 4958486 | 17:18:00 | 2 + 7 + 5=14 | 双 | 对 |
| 4958485 | 17:16:00 | 9 + 3 + 4=16 | 双 | 对 |
| 4958484 | 17:14:00 | 9 + 8 + 9=26 | 单 | 错 |
| 4958483 | 17:12:00 | 2 + 9 + 2=13 | 单 | 对 |
| 4958482 | 17:10:00 | 0 + 5 + 0=05 | 双 | 错 |
| 4958481 | 17:08:00 | 6 + 1 + 4=11 | 单 | 对 |
| 4958480 | 17:06:00 | 8 + 8 + 3=19 | 双 | 错 |
| 4958479 | 17:04:00 | 4 + 9 + 3=16 | 单 | 错 |
| 4958478 | 17:02:00 | 3 + 2 + 3=08 | 单 | 错 |
| 4958477 | 17:00:00 | 4 + 1 + 3=08 | 双 | 对 |
| 4958476 | 16:58:00 | 8 + 7 + 0=15 | 双 | 错 |
| 4958475 | 16:56:00 | 4 + 8 + 2=14 | 单 | 错 |
| 4958474 | 16:54:00 | 7 + 5 + 9=21 | 双 | 错 |
| 4958473 | 16:52:00 | 2 + 7 + 7=16 | 双 | 对 |
| 4958472 | 16:50:00 | 3 + 3 + 2=08 | 双 | 对 |
| 4958471 | 16:48:00 | 3 + 2 + 9=14 | 单 | 错 |
| 4958470 | 16:46:00 | 8 + 0 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4958469 | 16:44:00 | 4 + 2 + 6=12 | 双 | 对 |
