新加坡28牛牛
第 5024416 期
8+8+4=20
a[闲]
牛8
b[闲]
牛8
x[闲]
牛6
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024416 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 5024415 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5024414 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 5024413 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5024412 | 9+0+0=9 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024411 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5024410 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5024409 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 5024408 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 5024407 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5024406 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 5024405 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024404 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 5024403 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 5024402 | 6+7+9=22 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛9 |
| 5024401 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 5024400 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5024399 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5024398 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 5024397 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 5024396 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 5024395 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5024394 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 5024393 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 5024392 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 5024391 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 5024390 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024389 | 6+6+7=19 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛7 |
| 5024388 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 5024387 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 5024386 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5024385 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5024384 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5024383 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5024382 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5024381 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 5024380 | 9+1+8=18 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛8 |
| 5024379 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 5024378 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5024377 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 5024376 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 5024375 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 5024374 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 5024373 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 5024372 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 5024371 | 6+9+8=23 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛8 |
| 5024370 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5024369 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 5024368 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5024367 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。