加拿大28牛牛
第 3476258 期
5+9+0=14
a[闲]
牛5
b[闲]
牛9
x[闲]
牛4
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3476258 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 3476257 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 3476256 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 3476255 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 3476254 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3476253 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 3476252 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 3476251 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 3476250 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3476249 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3476248 | 3+0+2=5 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛2 |
| 3476247 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 3476246 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3476245 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3476244 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 3476243 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 3476242 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 3476241 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 3476240 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 3476239 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 3476238 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 3476237 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 3476236 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 3476235 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 3476234 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 3476233 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 3476232 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 3476231 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 3476230 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 3476229 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3476228 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 3476227 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3476226 | 7+4+6=17 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛6 |
| 3476225 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 3476224 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 3476223 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3476222 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3476221 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3476220 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3476219 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 3476218 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 3476217 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3476216 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 3476215 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 3476214 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 3476213 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 3476212 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 3476211 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 3476210 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 3476209 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。