当前游戏 新加坡28Gemini 算法 杀组合
第 4958609 期开奖还有 分 秒
2 + 3 + 0=5
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958609 | 21:24:00 | - | 杀小单 | null |
| 4958608 | 21:22:00 | 2 + 3 + 0=05 | 杀小单 | 错 |
| 4958607 | 21:20:00 | 5 + 5 + 3=13 | 杀小单 | 错 |
| 4958606 | 21:18:00 | 5 + 6 + 1=12 | 杀大双 | 对 |
| 4958605 | 21:16:00 | 1 + 7 + 5=13 | 杀小单 | 错 |
| 4958604 | 21:14:00 | 9 + 0 + 0=09 | 杀小双 | 对 |
| 4958603 | 21:12:00 | 7 + 3 + 9=19 | 杀小双 | 对 |
| 4958602 | 21:10:00 | 6 + 5 + 0=11 | 杀小单 | 错 |
| 4958601 | 21:08:00 | 9 + 9 + 0=18 | 杀大双 | 错 |
| 4958600 | 21:06:00 | 5 + 2 + 1=08 | 杀大双 | 对 |
| 4958599 | 21:04:00 | 9 + 6 + 8=23 | 杀大双 | 对 |
| 4958598 | 21:02:00 | 7 + 9 + 8=24 | 杀小双 | 对 |
| 4958597 | 21:00:00 | 8 + 6 + 7=21 | 杀大双 | 对 |
| 4958596 | 20:58:00 | 3 + 4 + 3=10 | 杀小双 | 错 |
| 4958595 | 20:56:00 | 3 + 0 + 5=08 | 杀小单 | 对 |
| 4958594 | 20:54:00 | 3 + 3 + 6=12 | 杀小单 | 对 |
| 4958593 | 20:52:00 | 6 + 0 + 9=15 | 杀小单 | 对 |
| 4958592 | 20:50:00 | 6 + 9 + 5=20 | 杀小单 | 对 |
| 4958591 | 20:48:00 | 7 + 7 + 5=19 | 杀大双 | 对 |
| 4958590 | 20:46:00 | 0 + 1 + 4=05 | 杀小单 | 错 |
